![]() |
||||||||||
| Lista alergeni alimentari: Cereale care contin gluten, crustacee si produse derivate, oua si produse derivate, peste si produse derivate, arahide si produse derivate, soia si produse derivate, lapte si produse derivate, fructe cu coaja lemnoasa si produse derivate, telina si produse derivate, mustar si produse derivate, seminte de susan si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti in concentratii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, lupin si produse derivate, moluste si produse derivate. | ||||||||||
|
BAUTURI CALDE Alergenii alimentari sunt evidentiati prin boldare |
||||||||||
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| ESPRESSO | espresso (cafea macinata, apa) | 30 | 0 kcal / 0 kj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| DOPPIO | espresso (cafea macinata, apa) | 60 | 0 kcal / 0 kj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| CORTADO | espresso 30ml, lapte integral 30ml | 60 | 19 kcal / 80 kj | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| AMERICANO | espresso 30ml | 90 | 0 kcal / 0 kj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| ESPRESSO MACCHIATO | espresso 30ml, lapte integral 30ml | 90 | 19 kcal / 80 kj | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| CARAMEL MACCHIATO | lapte integral 290ml, espresso 45ml, topping caramel (lapte, zahar, sirop glucoza, caramel, unt(lapte)) 15ml, sirop caramel (zahar, apa, aroma) 10ml, zahar aroma vanilie 5g | 360 | 294 kcal / 1231 kj | 11 | 6 | 38 | 38 | 10 | 0.1 | coloranti: E150, amidon modificat: E1442, emulsifiant: E471, conservanti: E202, acidifiant: acid citric |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| CAPPUCINO | lapte integral 190ml, espresso 30ml | 220 | 122 kcal / 511 kj | 6.7 | 3.8 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| CAFFE LATTE | lapte integral 320ml, espresso 30ml | 350 | 205 kcal / 858 kj | 11.2 | 6.4 | 14.4 | 14.4 | 10.6 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| CAFFE LATTE | lapte integral 400ml, espresso 60ml | 460 | 256 kcal / 1072 kj | 14 | 8 | 18 | 18 | 13.2 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| CAFFE LATTE | lapte integral 430ml, espresso 90ml | 520 | 275 kcal / 1151 kj | 15.1 | 8.6 | 19.4 | 19.4 | 14.2 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| VANILA LATTE | lapte integral 300ml, espresso 30ml, sirop vanilie (zahar, apa, aroma, suc concetrat de lamaie) 10ml, zahar aroma vanilie 10g | 350 | 266 kcal / 1114 kj | 10 | 6 | 32 | 32 | 10 | 0 | conservanti: E202 |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| VANILA LATTE | lapte integral 380ml, espresso 60ml, sirop vanilie (zahar, apa, aroma, suc concetrat de lamaie) 20ml, zahar aroma vanilie 15g | 460 | 371 kcal / 1553 kj | 13 | 8 | 49 | 49 | 13 | 0 | conservanti: E202 |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| MOCHA | lapte integral 370ml, espresso 60ml, topping ciocolata (zahar, apa, pudra de cacao, masa de cacao) 15ml, sirop ciocolata (zahar, apa, aroma) 10ml, zahar aroma vanilie 10g | 460 | 363 kcal / 1520 kj | 13 | 8 | 46 | 46 | 13 | 0 | coloranti: E150, emulsifiant: E471, conservanti: E202, acidifiant: acid citric |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| MOCHA | lapte integral 180ml, espresso 30ml, sirop ciocolata (zahar, apa, aroma) 10ml, zahar aroma vanilie 5g | 220 | 168 kcal / 703 kj | 6 | 4 | 21 | 21 | 6 | 0 | coloranti: E150, acidifiant: acid citric |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| FLAT WHITE | lapte integral 160ml, espresso 60ml | 220 | 102 kcal / 427 kj | 5.6 | 3.2 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| HOT PINK CHOCOLATE | lapte integral 290ml, hot chocolate pink (zahar, amidon, zer(lapte), arome) 25g, zahar aroma vanilie 5g | 460 | 301 kcal / 1260 kj | 10 | 6 | 41 | 35.5 | 10.5 | 0 | aditivi: E410, coloranti: E102, E110 |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| HOT PINK CHOCOLATE | lapte integral 190ml, hot chocolate pink (zahar, amidon, zer(lapte), arome) 25g | 350 | 217 kcal / 909 kj | 6.7 | 3.8 | 31 | 26 | 7 | 0 | aditivi: E410, coloranti: E102, E110 |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| CEAI | ceai plic 1 buc | 350 | 0 kcal / 0 kj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| HOT CHOCOLATE NEAGRA/ALBA | lapte integral 190ml, ciocolata plic (ciocolata pudra, amidon de porumb, zahar, sare, aroma) 30g, zahar aroma vanilie 5g | 350 | 250 kcal / 1047 kj | 7 | 4 | 36 | 30.5 | 8 | 0.3 | coloranti: beta caroten, emulsifiant: lecitina din soia |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| THE BEAUTY LATTE | lapte integral 310ml, espresso 30ml, sirop alune cu indulcitori (apa, polydextroza, aroma, indulcitori) 10ml, colagen 10ml | 350 | 235 kcal / 984 kj | 11 | 6 | 15 | 14 | 18 | indulcitori: sucraloza, acesulfam de K, conservanti: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| COCO LOCO LATTE | lapte integral 350ml, espresso 60ml, sirop cocos (zahar, apa, aroma) 20ml, topping caramel (lapte, zahar, sirop glucoza, caramel, unt(lapte)) 15g, zahar aroma vanilie 15g, frisca(lapte) 10g, fulgi nuca de cocos | 460 | 430 kcal / 1800 kj | 16 | 10 | 60 | 60 | 12 | 0.1 | emulgator: guma de acacia, conservanti: E202, amidon modificat: E1442, coloranti: E150, E160, emulsifiant: E472, acidifiant: acid citric, stabilizatori: E460 |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| CHOCOLATE COOKIE LATTE | lapte integral 350ml, espresso 60ml, sirop chocolate cookie (zahar, apa, aroma) 20ml, zahar aroma vanilie 15g, frisca(lapte) 10g | 460 | 377 kcal / 1578 kj | 15 | 9 | 48 | 48 | 12 | 0 | coloranti: E150, E160, emulsifiant: E472, stabilizatori: E460 |
|
BAUTURI RECI Alergenii alimentari sunt evidentiati prin boldare |
||||||||||
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| ICE DREAM LATTE | lapte integral 190ml, espresso 45ml, sirop caramel (zahar, apa, aroma) 20ml, kavos cream (frisca(lapte), lapte, sirop) 20ml | 460 | 595 kcal / 2491 kj | 33 | 27 | 64 | 62 | 9 | 0 | coloranti: E150, E160, emulsifiant: E472, stabilizatori: E460 |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| ICED LATTE | lapte integral 220ml, espresso 30ml | 460 | 141 kcal / 590 kj | 7.7 | 4.4 | 9.9 | 9.9 | 7.3 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| ICE VANILA LATTE | lapte integral 220ml, espresso 45ml, sirop vanilie (zahar, apa, aroma, suc de lamaie) 20ml | 460 | 209 kcal / 875 kj | 8 | 4 | 27 | 27 | 7 | 0 | conservanti: E202 |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| ICE STRAWBERRY LATTE | lapte integral 220ml, espresso 45ml, sirop capsuni (zahar, apa, aroma, suc de capsuni) 30ml | 460 | 243 kcal / 1017 kj | 8 | 4 | 35 | 35 | 7 | 0 | coloranti: E122, acidifiant: acid citric |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| FRAPPE | lapte integral 250ml, topping caramel (lapte, zahar, sirop glucoza, caramel, unt(lapte)) 15g, frisca(lapte) 10g, cafea ness 10g, zahar aroma vanilie 5g | 460 | 264 kcal / 1105 kj | 12 | 8 | 30 | 29 | 9 | 0 | conservanti: E202, amidon modificat: E1442, coloranti: E150, E160, emulsifiant: E472, acidifiant: acid citric, stabilizatori: E460 |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| ICE CARAMEL MACHIATO | lapte integral 250ml, espresso 45ml, sirop caramel (zahar, apa, aroma) 20ml, topping caramel (lapte, zahar, sirop glucoza, caramel, unt(lapte)) 15g | 460 | 281 kcal / 1176 kj | 10 | 6 | 40 | 40 | 9 | 0.25 | coloranti: E150, amidon modificat: E1442, emulsifiant: E471, conservanti: E202, acidifiant: acid citric |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| PANDAN LATTE | lapte integral 220ml, espresso 45ml, sirop blue curacao (zahar, apa, aroma) 30ml | 460 | 236 kcal / 988 kj | 7.7 | 4.4 | 34 | 34 | 7.3 | 0 | coloranti: E133 |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| LAVANDA MATCHA LATTE | lapte integral 220ml, sirop lavanda (zahar, apa, ulei de lavanda) 20ml, matcha 2g | 460 | 212 kcal / 888 kj | 8 | 4 | 27 | 26 | 7.4 | 0 | coloranti: E129, E133, conservanti: E202, acidifiant: acid citric |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| LIMONADA SIMPLA | zeama de lamaie 50ml, sirop de zahar 30ml | 460 | 192 kcal / 804 kj | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| STRAWBERRY LIMONADE | zeama de lamaie 50ml, sirop capsuni (zahar, apa, aroma, suc de capsuni) 30ml | 460 | 115 kcal / 481 kj | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | coloranti: E122, acidifiant: acid citric |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| BLUEBERRY LIMONADE | zeama de lamaie 50ml, sirop afine (zahar, apa, aroma, suc de lamaie) 30ml | 460 | 112 kcal / 469 kj | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | acidifiant: acid citric |
|
FRAPPUCINO Alergenii alimentari sunt evidentiati prin boldare |
||||||||||
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| FRAPPUCINO VANILIE | lapte integral 150ml, sirop vanilie (zahar, apa, aroma, suc de lamaie) 30ml, sirop de zahar 30ml, frisca(lapte) 10g, guma xantan 0.7g | 460 | 373 kcal / 1562 kj | 8 | 5 | 70 | 70 | 5 | 0 | coloranti: E160, emulsifiant: E472, stabilizatori: E460, conservanti: E202 |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| CARAMEL FRAPPUCINO | lapte integral 150ml, topping caramel (lapte, zahar, sirop glucoza, caramel, unt(lapte)) 30ml, sirop de zahar 30ml, sirop caramel (zahar, apa, aroma) 20ml, frisca(lapte) 10g, guma xantan 0.7g | 460 | 480 kcal / 2010 kj | 9 | 6 | 94 | 93 | 6 | 0 | coloranti: E150, E160, emulsifiant: E471, E472, stabilizatori: E460, amidon modificat: E1442, conservanti: E202, acidifiant: acid citric |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| VANILLA STRAWBERRY FRAPPUCINO | lapte integral 150ml, sirop vanilie (zahar, apa, aroma, suc de lamaie) 20ml, piure capsuni (zahar, piure de capsuni, aroma naturala) 15ml, frisca(lapte) 10g, guma xantan 0.7g | 460 | 244 kcal / 1022 kj | 8 | 5 | 38 | 37 | 5 | 0 | coloranti: E160, emulsifiant: E472, stabilizatori: E460, conservanti: E202, sorbat de potasiu, acidifiant: acid citric, agent de ingrosare: pectina |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| BLUEBERRY FRAPPUCINO | lapte integral 150ml, piure afine (zahar, afine bucati, aroma naturala) 30ml, sirop afine (zahar, apa, aroma, suc de lamaie) 20ml, frisca(lapte) 10g, guma xantan 0.7g | 460 | 287 kcal / 1202 kj | 8 | 5 | 48 | 47 | 5 | 0 | coloranti: extract de morcov si hibiscus, conservanti: sorbat de potasiu, acidifiant: acid citric, agent de ingrosare: pectina |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| CHOCOLATE COOKIE FRAPPUCINO | lapte integral 150ml, sirop chocolate cookie (zahar, apa, aroma) 20ml, topping ciocolata (zahar, apa, pudra de cacao, masa de cacao) 15ml, piure cirese 15ml (zahar, piure de cirese, arome naturale), frisca(lapte) 10g, guma xantan 0.7g | 460 | 296 kcal / 1239 kj | 8 | 5 | 50 | 49 | 6 | 0 | coloranti: E150, E160, extract de morcov si hibiscus, emulsifiant: E471, E472, stabilizatori: E460, amidon modificat: E1442, conservanti: E202, sorbat de potasiu, acidifiant: acid citric, agent de ingrosare: pectina |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| HAZELNUT CARAMEL FRAPPUCINO | lapte integral 150ml, topping caramel (lapte, zahar, sirop glucoza, caramel, unt(lapte)) 30ml, sirop alune (apa, polydextroza, aroma, indulcitori) 20ml, frisca(lapte) 10g | 460 | 238 kcal / 996 kj | 9 | 6 | 34 | 32 | 6 | 0.1 | coloranti: E150, E160, emulsifiant: E472, stabilizatori: E460, amidon modificat: E1442, conservanti: E202, acidifiant: acid citric, indulcitori: sucraloza, acesulfam de K |
|
SANDWITCH-URI Alergenii alimentari sunt evidentiati prin boldare |
||||||||||
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| SANDWICH BAGHETA FRESH MARE | sunca de pui 100g, bagheta (faina alba (gluten), drojdie, sare) 80g, salata iceberg 25g, crema branza Philadelphia (lapte) 20g, sos Remoulade (mustar) 20g, gogosar 20g | 265 | 446 kcal / 1870 kj | 17 | 5 | 52 | 4 | 21 | 3,5 | conservanti: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu, coloranti: caroteni, agent ingrosare: guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, stabilizatori: guma de carruba, difosfati, potentiator de gust: monoglutamat de sodiu |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| SANDWICH BAGHETA FRESH MIC | sunca de pui 50g, bagheta (faina alba (gluten), drojdie, sare) 40g, salata iceberg 12g, crema branza Philadelphia (lapte) 10g, sos Remoulade (mustar) 10g, gogosar 10g | 135 | 223 kcal / 933 kj | 8,5 | 2,5 | 26 | 2 | 10,5 | 1,75 | conservanti: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu, coloranti: caroteni, agent ingrosare: guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, stabilizatori: guma de carruba, difosfati, potentiator de gust: monoglutamat de sodiu |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| SANDWICH BAGHETA SALAMI MARE | bagheta (faina alba (gluten), drojdie, sare) 80g, salam mediteraneean (soia) 45g, salam Chorizo 25g, sos mustar cu miere (mustar) 22g, branza cheddar (lapte) 20g, unt (lapte) 20g, salata iceberg 20g | 232 | 682 kcal / 2853 kj | 41 | 23 | 53 | 8 | 25 | 4 | conservanti: nitrit/nitrat de sodiu, coloranti: carmin, beta caroten, antioxidant: acid ascorbic, stabilizatori: difosfati, stabilizatori: di, trifosfati |
| Denumire preparat | Ingrediente si gramaj | Cantitate totală (ml) | Valoare energetică (kcal / kj) | Grăsimi (g) | -din care acizi graşi saturaţi (g)- | Glucide (g) | - din care zaharuri (g)- | Proteine (g) | Sare (g) | Aditivi alimentari |
| SANDWICH BAGHETA SALAMI MIC | bagheta (faina alba (gluten), drojdie, sare) 40g, salam mediteraneean (soia) 22g, salam Chorizo 12g, sos mustar cu miere (mustar) 11g, branza cheddar (lapte) 10g, unt (lapte) 10g, salata iceberg 10g | 116 | 341 kcal / 1427 kj | 20,5 | 11,5 | 26,5 | 4 | 12,5 | 2 | conservanti: nitrit/nitrat de sodiu, coloranti: carmin, beta caroten, antioxidant: acid ascorbic, stabilizatori: difosfati, stabilizatori: di, trifosfati |